| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Lê Thị Việt | Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Huyện Krông Pắk - Đắk Lắk |
Phó Hiệu trưởng | 21510 |
| Trịnh Đình Dũng | Trường THCS Ngọc Liên Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa |
Giáo viên Trung học | 33030 |
| Ninh Hong Loan | Trường THPT Xuân Huy Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang |
Giáo viên Trung học | 90280 |
| Dark Family | Trường Tiểu học Tân Mai Quận Hoàng Mai - Hà Nội |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Quang Loan | Trường THCS Đáp Cầu Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Hiệu trưởng | 324663 |
| Đồng Xuân Sơn | Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Hoà Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 13973 |
| Nguyễn Kinh Hoàng | Trường THPT Bắc Bình Huyện Bắc Bình - Bình Thuận |
Giáo viên Trung học | 27477 |
| Tô Minh Phương | Trường THPT Phạm Ngũ Lão Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng |
Học sinh | 28 |
| Dương Trọng Thu | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa |
Hiệu trưởng | 53010 |
| Trần Thị Hoàng Dung | Trường Tiểu học Cam Lợi Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa |
Giáo viên Tiểu học | 139555 |
| Phạm Đồng | Trường THCS Hàm Mỹ Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận |
Giáo viên Trung học | 105492 |
| Nguyễn Thanh Tùng | Trường Tiểu học Phúc Sơn Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang |
Giáo viên Tiểu học | 275716 |
| Bùi Minh Phúc | Trường Tiểu học Tân Mai Quận Hoàng Mai - Hà Nội |
Học sinh | 90 |
| Tony Black | Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam Thành phố Hội An - Quảng Nam |
Sinh viên Sư phạm | 42 |
| Nguyễn Hải Bách | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Quận Cầu Giấy - Hà Nội |
Sinh viên Sư phạm | 94 |
| Trần Trang | Đh Nông Lâm - tphcm |
88 | |
| Lại Khương Duy | Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Huyện Ea Kar - Đắk Lắk |
Giáo viên Tiểu học | 77214 |
| Trần Phương Mai | Trường THCS Sơn Lộc Thị xã Sơn Tây - Hà Nội |
Giáo viên Trung học | 187278 |
| Lê Thị Hường | trường thcs hà dương - thanh hóa |
89 | |
| Phan Thanh Tân | Trường PT DTNT Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận |
Giáo viên Trung học | 276315 |


Các ý kiến mới nhất